障害認定基準とは
障害等級認定基準は、申請した方の障害の程度がどの等級に該当するかを判断する基準です。
法律で定められている等級と具体的な障害の状態は、国民年金法施行令別表にある通りです。
しかし、障害年金の対象となる病気は幅広く(参考リンク)、上記の施行令別表だけでは受給できるのか、等級は何級になるかの判断は難しい場合が多いです。
そのため傷病別、あるいは障害別に、より理解しやすいように具体的な認定基準を定めています。障害別の認定基準、認定要領の詳細は各リンク先をご覧ください。
- うつ病、統合失調症、知的障害、発達障害、てんかんなどの精神の障害
- 癌、悪性新生物による障害
- 腎不全などの腎疾患による障害
- 狭心症、ペースメーカー装着などの心疾患による障害
- 腕、手、指の上肢の障害
- 下肢の障害
- 肢体の機能の障害
- 体幹・脊柱の機能の障害
- メニエール病、難聴などの聴覚の障害
- 白内障、緑内障、網膜色素変性症などの眼の障害
- HIV、難病などの(その他の疾患による障害)
- 糖尿病やその合併疾患などの代謝疾患による障害
- 肝硬変などの肝疾患による障害
- 平衡機能の障害
- 脳梗塞や喉頭がん、高次機能障害などが原因の言語機能の障害
- 人工呼吸器使用、胃ろうなどの措置神経系統の障害
- 気管支喘息、肺結核などの呼吸器疾患による障害
- 再生不良性貧血などの血液・造血器疾患による障害
- 高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患などの高血圧症による障害
- そしゃく・嚥下機能の障害
- 鼻腔機能の障害
- 傷病が重複する障害
障害等級表について
国民年金法や厚生年金保険法で定めている障害等級や障害の程度は以下の通りです。
国民年金法施行令別表(第4条の6関係)
等級 | 号 | 障害の程度 |
1級 | 1 | 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ロ 一眼の視力が0.04,他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの | |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
1級 | 7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
8 | 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
2級 | 1 | 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
4 | そしゃくの機能を欠くもの | |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |
2級 | 7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
9 | 一上肢のすべての指を欠くもの | |
10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの | |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
2級 | 13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
厚生年金保険法施行令別表1(第3条の8関係)
等級 | 号 | 障害の程度 |
---|---|---|
3級 | 1 | 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの ロ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの ハ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの |
2 | 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの | |
3 | そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの | |
4 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの | |
6 | 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの | |
7 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | |
3級 | 8 | 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの |
9 | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの | |
10 | 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの | |
11 | 両下肢の10趾の用を廃したもの | |
3級 | 12 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
13 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
14 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
(備考)
1 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
2 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
3 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 趾の用を廃したものとは、第1趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第1趾にあって は趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
等級 | 号 | 障害の程度 |
---|---|---|
障害手当金 | 1 | 両眼の視力が0.6以下に減じたもの |
2 | 一眼の視力が0.1以下に減じたもの | |
3 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
4 | 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下若しくは両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの | |
5 | 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの | |
6 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの | |
7 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの | |
8 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | |
障害手当金 | 9 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
10 | 一上肢の3大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの | |
11 | 一下肢の3大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの | |
12 | 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの | |
13 | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの | |
14 | 一上肢の2指以上を失つたもの | |
15 | 一上肢のひとさし指を失つたもの | 障害手当金 |
16 | 一上肢の3指以上の用を廃したもの | |
17 | ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの | |
18 | 一上肢のおや指の用を廃したもの | |
19 | 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの | |
20 | 一下肢の5趾の用を廃したもの | |
21 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
22 | 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
(備考)
1.視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
2.指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
3.指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4.趾を失つたものとは、その全部を失ったものをいう。
5.趾の用を廃したものとは、第1趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。